S-RTW BY 2017
Diese S-RTW BY 2017 4x4 kommen künftig an jenen Standorten als Schwerlast- und Reserve-RTW zum Einsatz, an denen bereits wegen der topographisch-klimatischen Umgebungs-Bedingungen auch normale Rettungswagen mit Allradantrieb vorgehalten werden müssen.
Wie bereits die Vorgängerversionen sind die S-RTW BY 2017 wieder mit dem elektrohydraulischen Beladesystem Stryker PowerLoad in Verbindung mit der Fahrtrage Stryker Power pro XT ausgerüstet.
Auch sonst entspricht das Raum- und Ausstattungskonzept dem Vorgänger und wurde lediglich um die Neuerungen des RTW BY 2017 ergänzt:
Wechselrichter 1800 W / 230 V (Sinus) Abbiegekamersystem erweiterte Signalanlage und Warnbeklebung betreuernahes Bedienfeld für Aufbaufunktionen Wechselsprechanlage zw. Fahrer- und Patientenraum Deckenableitung für EKG, NIBP, SpO2 Drucker im Patientenraum, u.v.m.
Neu ist ebenfalls die Kombination von S-RTW und Allradantrieb in Verbindung mit dem 5-Gang-Wandlerautomatikgetriebe. Dieses ist ein alter Bekannter und wurde bereits in den Standard-RTW der Generationen 2010 und 2013 eingesetzt. Die aktuelle Automatik mit sieben Gangstufen ist nicht dem Allrad-Antriebsstrang kombinierbar
Technische Details
Datenblatt | RTW BY 2014 4x2 RTW BY 2015 4x2 RTW BY 2016 4x2 | RTW BY 2014 4x4 RTW BY 2016 4x4 | S-RTW BY 2014 S-RTW BY 2015 |
Basisfahrzeug | Mercedes- Benz Sprinter (MB 906.1) RTW BY 2014: 516 CDI BlueTEC (Euro 6) RTW BY 2015: 516 CDI (Euro 5b Gr. III) RTW BY 2016: 519 CDI BlueTec (Euro 6) | Mercedes- Benz Sprinter (MB 906.1) RTW BY 2014 4x4: 516 CDI 4x4 BlueTEC (Euro 6) RTW BY 2016 4x4: |
|
Aufbau | Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeugbau (WAS), Aluminium- Sandwichkofferaufbau | Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeugbau (WAS), Aluminium- Sandwichkofferaufbau | Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeugbau (WAS), Aluminium- Sandwichkofferaufbau |
Motor | RTW BY 2014 / 2015: 4-Zyl.-Diesel, 2.143 cm3 (OM651), Leistung 120 kW (163 PS)360 NM bei 1400- 2400 U/min RTW BY 2016: 6-Zyl.-Diesel, 2.987 cm3 (OM642), Leistung 140 kW (190 PS) 440 Nm bei 1400- 2400 U/min | RTW BY 2014 4x4: 4-Zyl.-Diesel, 2.143 cm3 (OM 651), Leistung 120 kW (163 PS) 360 Nm bei 1400- 2400 U/min RTW BY 2016 4x4: 6-Zyl.-Diesel, 2.987 cm3 (OM642), Leistung 140 kW (190 PS) 440 Nm bei 1400- 2400 U/min | 4-Zyl.-Diesel, 2.143 cm3, Leistung 120 kW (163 PS) |
Antrieb | Hinterachsantrieb | Hinterachsantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb, elektr. Traktionskontrolle (4-ETS) | Heckantrieb |
Getriebe | 7- Gang- Automatikgetriebe | Manuelles Schaltgetriebe (6- Gang) | 5- Gang- Automatikgetriebe |
Fahrwerk | Querblattfeder (VA) Parabolische Blattfeder (HA) | Querblattfeder (VA) Parabolische Blattfeder (HA) | Querblattfeder (VA) Luftfederung (HA) |
Vmax | RTW BY 2014/15: 144 km/h RTW BY 2016: 130 km/h (abger.) | RTW BY 2014 4x4: 134 km/h RTW BY 206 4x4: 130 km/h (abger.) | 144 km/h |
Sitzplätze | 5 + 1 Liegeplatz | 5 + 1 Liegeplatz | 5 + 1 Liegeplatz |
Radstand | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm |
Länge | 6500 mm | 6500 mm | 6550 mm |
Höhe | 2860 mm | 2900 mm | 2870 mm |
Breite | 2170 mm | 2170 mm | 2200 mm |
zGG | 4600 kg | 4600 kg | 5000 kg |
Stückzahl (Bestand BRK | Im Zulauf RTW BY 2014: 67 Einheiten/ 31.12.2016 RTW BY 2016: 56 Einheiten/ 31.12.2016 | Im Zulauf RTW BY 2014 4x4: 37 Einheiten/ 31.12.2016 RTW BY 2016 4x4: 17 Einheiten/ 31.12.2016 | S-RTW BY 2014: 7 Einheiten/ 31.12.2014 S-RTW BY 2015: 0 Einheiten/ 31.12.2014 |
Beschaffungszeitraum | I/2014- | I/2014- | I/2014- |
Ausstattungsdetails
Datenblatt
| Ausstattung und Standardbeladung (Auszug) nach DIN EN 1789* | S-RTW: Satndardbeladung (Auszug) nach DIN EN 1789:2007* |
Funk und Kommunikation | 4 m BOS Teledux 9 (analog) Vorrüstung Digitalfunk / Tetra & GSP, Navigation & Tracking | 4 m BOS Teledux 9 (analog) Vorrüstung Digitalfunk / Tetra |
Ausstattung | Klimaanlage vorne / hinten Wärmetauscher Patientenraum Luft- Zusatzheizung Patientenraum Zuheizer mit Standheizungsfunktion Fahrerraum Radio mit Multimediaschnittstelle und Freisprecheinrichtung f. Mobiltelefon Motor- Weiterlaufschaltung (MWS) Zentralverriegelung u.v.m. | Klimaanlage vorne / hinten Wärmetauscher Patientenraum Luft- Zusatzheizung Patientenraum Zuheizer mit Standheizungsfunktion Fahrerraum Radio mit Multimediaschnittstelle und Freisprecheinrichtung f. Mobiltelefon Motor- Weiterlaufschaltung (MWS) Zentralverriegelung u.v.m. |
Signalanlage | Hänsch Nova LED (vorne), Hänsch Comet LED (hinten), akustische Signalanlage Hänsch 620 mit Stadt-, Land- und Kompressorsignal, Betätigung über Bedienfeld Mittelkoonsole und Taster im Fahrerfußraum, Front- und Kotflügelkennleuchten (feldversuch) Hänsch Sputnik nano SL (blau), Rückwärtswarneinrichtung Hänsch Sputnik nano SL (gelb) | Hänsch Nova LED (vorne), Hänsch Comet LED (hinten), akustische Signalanlage Hänsch 620 mit Stadt-, Land- und Kompressorsignal, Betätigung über Bedienfeld Mittelkoonsole und Taster im Fahrerfußraum, Front- und Kotflügelkennleuchten (feldversuch) Hänsch Sputnik nano SL (blau), Rückwärtswarneinrichtung Hänsch Sputnik nano SL (gelb) |
EKG | Physio Control Lifepack 15, alternativ: Corpuls C3* | Physio Control Lifepack 15 |
Beatmung | Weinmann Medumat Standard, alternativ: Dräger Oylog 1000 | Weinmann Medumat Standard |
Absaugung | Weinmann Accuvac Rescue | Weinmann Accuvac Rescue |
Sonstiges | Klappbarer Tragesessel Notfallrucksack bzw. –koffer Pulsoxymetrie (z.T. in EKG integriert) Kapnographie (z.T. in EKG- Gerät integriert) Spritzenpumpe Wärmebox für Infusionen Immobilisationmaterial KED- System u.v.m | Fahrtrage Stryker Power pro XT inkl. Powerload- System Stryker Stair-Pro 6252 (Tragfähigkeit bis 224 kg) Zusätzlich: Schwerlast- Vakuummatratze & -Tragetuch Gurtverlängerungssatz |
| *abweichende beladung nach lokalem Gerätepark des Betreibers möglich. |
|