Technische Daten
Datenblatt | NEF BY 2010 4x2 | NEF BY 4x4 | NEF BY 4x4 |
Basisfahrzeug | Ford S- Max | Skoda Octavia Scout 4x4 | Skoda Superb TDI 4x4 |
Aufbau | Ambulanz Mobile Schönebeck | Ambulanz Mobile Schönebeck | Ambulanz Mobile Schönebeck |
Motor | 4-Zyl.-Diesel, 1.997 cm3, Leistung 103 kW (140 PS) Leistung 120 kW (163 PS)* | 4-Zyl.-Diesel, 1.968 cm3, Leistung 103 kW (140 PS) | 4-Zyl.-Diesel, 1.968 cm3, Leistung 103 kW (140 PS) |
Antrieb | Frontantrieb | Allradantrieb mit Haldex- Kupplung | Allradantrieb mit Haldex- Kupplung |
Getriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe in Doppelkupplungstechnik | 6-Gang-Schaltgetriebe, 6-Gang- DSG- Automatikgetriebe (ab 07/2011) | &-Gang-DSG-Automatikgetriebe |
Vmax | 191 km/h Ca. 200 km/h* | Ca. 190 km/h | Ca. 190 km/h |
Sitzplätze | 4 | 3 | 3 |
Radstand | 2.850 mm | 2.575 mm | 2.758 mm |
Länge | 4.772 mm | 4.584 mm | 4.937 mm |
Höhe | 1.770 mm | Ca. 1.750 mm | Ca. 1.750 mm |
Breite | 1.884 mm | 1.750 mm | 1.817 mm |
zGG | 2.505 kg | 2.170 kg 2.190 kg (ab 07/2011) | 2.297 kg |
Stückzahl | 11 Einheiten (31.12.2016) | 31 Einheiten (31.12.2016) | 13 Einheiten (31.12.2016) |
Beschaffungszeitraum | III/2010 – III/2012 | IV/2010 – IV/2012 | IV/2012 – I/2013 |
| *ab Baujahr 2010 |
|
|
Bildergalerie
