Technische Daten
Datenblatt | KTW BY 4x2 | KTW BY 4x4 |
Basisfahrzeug | Ford Transit 350 M | Ford Transit 350 M 4x4 |
Aufbau | Ambulanz Mobile Schönebeck | Ambulanz Mobile Schönebeck |
Motor | 4- Zyl.- Diesel, 2.198 cm3 Leistung 103 kW (140 PS), Drehmoment 330 Nm bei 1350- 2400 U/min | 4- Zyl.- Diesel, 2.198 cm3 Leistung 92 kW (125 PS), Drehmoment 350 Nm bei 1350- 2400 U/min |
Antrieb | Vorderradantrieb | Hinterachsantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb |
Getriebe | Manuelles 6- Gang Schaltgetriebe | Manuelles 6- Gang Schaltgetriebe |
Fahrwerk | Schraubenfedern (VA) Parabolische Blattfedern (HA) | Schraubenfedern (VA) Parabolische Blattfedern (HA) |
Vmax | Ca. 157 km/h | Ca. 150 km/h |
Sitzplätze | 4 + 1 Liegeplatz | 4 + 1 Liegeplatz |
Radstand | 3300 mm | 3300 mm |
Länge | 5330 mm | 5330 mm |
Höhe | 2595 mm | 2595 mm |
Breite | 2095 mm | 2095 mm |
zGG | 3500 kg | 3500 kg |
Beschaffungszeitraum | II/2010 – I/2013 | IV/2010 – I/2013 |
Ausbau betreffende Daten
Datenblatt | Ausstattung und Standardbeladung (Auszug) nach DIN EN 1789* |
Funk & Kommunikation | 4 m BOS Teledux 9 (analog) Vorrüstung Digitalfunk/ Tetra |
Signalanlage | 3 Hänsch Comet- Doppelblitzkennleuchten, akustische Signalanlage Hänsch 610 mit Stadt- Landsignal, Betätigung über Bedienfeld am Armaturenbrett |
Fahrzeugausstattung | Geschwindigkeitsregelanlage/ Tempomat Klimaanlage vorne & hinten Zusatzheizung für Patientenraum Innenraumbeleuchtung in LED- Technik Blaue Nachtbeleuchtung Patientenraum CD- Radio/ Multimediaschnittstelle |
Medizinische Beladung* | Fahrtrage Stryker M1 Tragesessel Dlouhy light Notfallrucksack bzw. Verbandkoffer Absaugeinrichtung Immobilisationsmaterial AED Physio control Lifepack 1000 Inhalationsmodul Weinmann auf Trageplatte Lifebase III u.v.m.
|
*ggf. abweichende Beladung nach lokalem Gerätepark des Betreibers möglich. |
|