Daten
Zahlen und Fakten des Kreisverbandes:
Hier einige statistische Vergleiche ab 31.12.1992 zu unserem Kreisverband.
| Statistischer Vergleich: | 31.12.2007 | 31.12.2004 | 31.12.2002 | 31.12.2000 | 31.12.1996 | 31.12.1992 |
| Mitglieder: | ||||||
| Vorstandsmitglieder | 26 | 22 | 17 | 17 | 17 | 21 |
| Mitglieder Bereitschaften | 924 | 932 | 787 | 1.037 | 689 | 837 |
| Mitglieder Wasserwacht (ohne Förderer) | 2.253 | 825 | 1.324 | 1.314 | 1.017 | 1.018 |
| Mitglieder Jugendrotkreuz | 240 | 289 | 245 | 255 | 156 | 404 |
| Sonstige Mitglieder (§6 BRK-Satzung) | 62 | 59 | 29 | 32 | ||
| Weitere Mitglieder WW | 166 | 1.971 | 1.288 | 1.289 | 1.526 | 1.471 |
| Fördernde Mitglieder | 15.332 | 15.699 | 13.491 | 12.452 | 11.227 | 10.343 |
| Gesamtsumme | 18.928 | 17.205 | 17.205 | 16.417 | 14.661 | 14.126 |
| Personal: | ||||||
| Hauptberuflich, davon | 402 | 338 | 191 | 187 | 170 | 160 |
| Vollzeit | 185 | 202 | 116 | 118 | 114 | 104 |
| Teilzeit | 217 | 136 | 75 | 69 | 56 | 56 |
| männlich | 128 | 110 | 80 | 80 | 73 | 65 |
| weiblich | 274 | 228 | 111 | 107 | 97 | 95 |
| ZDL | 13 | 25 | 57 | 56 | 54 | 39 |
| geringfügig | 85 | 94 | 37 | 36 | - | - |
| Einsatzstunden: | ||||||
| Sanitätsdienst | 25.524 | 31.960 | 33.913 | 44.790 | 93.365 | 71.970 |
| Rettungsdienst | 48.071 | 44.860 | 23.501 | 20.633 | 17.049 | 31.701 |
| Pflegehilfsdienst | 1.226 | 842 | 7.549 | 1.862 | ||
| Soziale Dienste | 5.508 | 3.449 | 4.926 | 4.425 | 14.497 | 20.583 |
| H v O | 5.179 | 5.393 | 1.805 | 861 | - | - |
| Natur / Umweltschutz | 999 | 1.078 | 804 | 826 | 730 | 927 |
| Mittelbeschaffung | 3.347 | 4.020 | 10.000 | 9.040 | 20.480 | 21.288 |
| Schulsanitätsdienst | - | 0 | 0 | 746 | ||
| Aus- / Fortbildung | 30.964 | 29.530 | 26.092 | 18.119 | 16.745 | 33.832 |
| K-Schutz (San. und Betr.) | 1.206 | 224 | 2.312 | 705 | 13.46 | 3.722 |
| sonstige Einsätze | 30.023 | 47.091 | 12.475 | 9.733 | 10.755 | 80.453 |
| Blutspendedienst | 5.530 | 1.741 | 5.739 | 4.485 | 5.567 | |
| Einsatzfälle: | ||||||
| EH-Leistungen | 1.785 | 2.128 | 6.058 | 3.258 | 6.461 | 8.055 |
| Betreuungsfälle | 21 | 24 | 913 | 774 | 922 | 9.672 |
| sonstige Einsätze | 125 | 242 | 996 | 233 | 1.040 | 230 |
| H v O | 291 | 167 | 353 | 154 | - | - |
| Bergung / Suchen (WW) | 26 | 66 | 52 | 46 | - | - |
